Descripción
Bolsas para envasado al vacío gofradas
- Espesor: 190 micrones
- Estructura de la bolsa: PE + PA (Nylon)
- Marca abre fácil
- Reusable
Tamaño (Ancho x Alto + base) | Capacidad (mL) (*) | Precio por 100 Unidades | Precio por 500 unidades | Precio por 1,000 unidades |
7×10 cm | 25 | 14.00 | 60.00 | 120.00 |
9×13 cm | 17.00 | 75.00 | 150.00 | |
10×15 cm | 22.00 | 100.00 | 200.00 | |
12×17 cm | 250 | 31.00 | 140.00 | 280.00 |
15×20 cm | 500 | 44.00 | 200.00 | 400.00 |
17X25 cm | 1000 | 55.00 | 250.00 | 500.00 |
18×28 cm | 1100 | 66.00 | 300.00 | 600.00 |
20X30cm | 1200 | 74.00 | 335.00 | 670.00 |
22×32 cm | 1250 | 77.00 | 350.00 | 700.00 |
25×35 cm | 1900 | 97.00 | 440.00 | 880.00 |
Los precios incluyen IGV.
Política de venta de empaques para alimentos: Por ser las bolsas un producto para uso en alimentos; y, para garantizar su inocuidad, no hay cambios ni devoluciones en estos productos. Por lo tanto, por favor, asegúrese de que está adquiriendo el producto correcto. Agradecemos su comprensión.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.