Descripción
Bolsas para café Fuelle lateral
Espesor: 280 micrones (ambas caras)
Estructura de la bolsa: Papel kraft + VMPET + PE
Válvula degasificadora (opcional)
Precinto (opcional)
Sólo bolsa | |||||
Tamaño (Ancho x Alto + base) | Color | Capacidad (gr) (*) | Precio por 100 Unidades | Precio por 500 unidades | Precio por 1,000 unidades |
9×27+5 cm | Kraft/Blanco/Negro | 250 | 59 | 267.5 | 535 |
10×34+6 cm | Kraft/Blanco/Negro | 500 | 79 | 360 | 720 |
Bolsa con precinto | |||||
Tamaño (Ancho x Alto + base) | Color | Capacidad (gr) (*) | Precio por 100 Unidades | Precio por 500 unidades | Precio por 1,000 unidades |
9×27+5 cm | Kraft/Blanco/Negro | 250 | 87 | 407.5 | 815 |
10×34+6 cm | Kraft/Blanco/Negro | 500 | 111 | 520 | 1040 |
Bolsa con válvula | |||||
Tamaño (Ancho x Alto + base) | Capacidad (gr) (*) | Precio por 100 Unidades | 602 | Precio por 1,000 unidades | |
9×27+5 cm | Kraft/Blanco/Negro | 250 | 94 | 442.5 | 885 |
10×34+6 cm | Kraft/Blanco/Negro | 500 | 114 | 535 | 1070 |
Bolsa con válvula y precinto | |||||
Tamaño (Ancho x Alto + base) | Capacidad (gr) (*) | Precio por 100 Unidades | Precio por 500 unidades | Precio por 1,000 unidades | |
9×27+5 cm | Kraft/Blanco/Negro | 250 | 122 | 582.5 | 1165 |
10×34+6 cm | Kraft/Blanco/Negro | 500 | 146 | 695 | 1390 |
(*) Los pesos se han calculado en base a granos de café molido.
Precios en soles, incluyen IGV.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.