Descripción
Bolsas para café Fuelle lateral
Espesor: 280 micrones (ambas caras)
Estructura de la bolsa: MOPP + VMPET + PE
Válvula degasificadora (opcional)
Precinto (opcional)
Sólo bolsa | |||||
Tamaño (Ancho x Alto + base) | Color | Capacidad (gr) (*) | Precio por 100 Unidades | Precio por 500 unidades | Precio por 1,000 unidades |
9×27+5 cm | Kraft/Blanco/Negro | 250 | 54 | 245 | 490 |
10×34+6 cm | Kraft/Blanco/Negro | 500 | 74 | 335 | 670 |
13.5*41+7cm | Blanco/negro | 1000 | 98 | 445 | 890 |
Bolsa con precinto | |||||
Tamaño (Ancho x Alto + base) | Color | Capacidad (gr) (*) | Precio por 100 Unidades | Precio por 500 unidades | Precio por 1,000 unidades |
9×27+5 cm | Kraft/Blanco/Negro | 250 | 82 | 385 | 770 |
10×34+6 cm | Kraft/Blanco/Negro | 500 | 106 | 495 | 990 |
13.5*41+7cm | Blanco/negro | 1000 | 130 | 605 | 1210 |
Bolsa con válvula | |||||
Tamaño (Ancho x Alto + base) | Capacidad (gr) (*) | Precio por 100 Unidades | Precio por 500 unidades | Precio por 1,000 unidades | |
9×27+5 cm | Kraft/Blanco/Negro | 250 | 89 | 420 | 840 |
10×34+6 cm | Kraft/Blanco/Negro | 500 | 109 | 510 | 1020 |
13.5*41+7cm | Blanco/negro | 1000 | 133 | 620 | 1240 |
Bolsa con válvula y precinto | |||||
Tamaño (Ancho x Alto + base) | Capacidad (gr) (*) | Precio por 100 Unidades | Precio por 500 unidades | Precio por 1,000 unidades | |
9×27+5 cm | Kraft/Blanco/Negro | 250 | 117 | 560 | 1120 |
10×34+6 cm | Kraft/Blanco/Negro | 500 | 141 | 670 | 1340 |
13.5*41+7cm | Blanco/negro | 1000 | 165 | 780 | 1560 |
(*) Los pesos se han calculado en base a granos de café molido.
Precios en soles, incluyen IGV.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.