Descripción
Bolsa Doypack transparente
Espesor: 160 micrones
Estructura: PET + PE
Cierre: Resellable
Apertura: Marca abre fácil
Características principales
- Material transparente que permite visualizar directamente el contenido envasado.
- Su presentación permite exhibir el producto de forma clara y atractiva.
- El cierre resellable permite abrir y cerrar la bolsa varias veces.
- La base tipo Doypack permite que la bolsa se mantenga de pie para una mejor presentación.
- Ideal para frutos secos, granos, semillas, snacks, cereales y otros productos secos.
Presentaciones disponibles |
||||
|
Tamaño (Ancho × Alto + base) |
Capacidad (*) | Precio por 100 unidades | Precio por 500 unidades | Precio por 1,000 unidades |
| 10×15+3 cm | 50 g / 150 mL | S/ 22.00 | S/ 100.00 | S/ 200.00 |
| 12×20+4 cm | 100 g / 400 mL | S/ 29.00 | S/ 130.00 | S/ 260.00 |
| 14×20+4 cm | 200 g / 500 mL | S/ 32.00 | S/ 145.00 | S/ 290.00 |
| 15×22+4 cm | 250 g / 700 mL | S/ 33.00 | S/ 150.00 | S/ 300.00 |
| 16×24+4 cm | 250 g / 850 mL | S/ 43.00 | S/ 195.00 | S/ 390.00 |
| 18×26+4 cm | 500 g / 1.3 L | S/ 51.00 | S/ 230.00 | S/ 460.00 |
| 20×30+5 cm | 800 g / 1.7 L | S/ 61.00 | S/ 275.00 | S/ 550.00 |
| 22×32+5 cm | 1000 g / 2.5 L | S/ 66.00 | S/ 300.00 | S/ 600.00 |
| 24×37+5 cm | 1,300 g / 3.5 L | S/ 80.00 | S/ 360.00 | S/ 720.00 |
(*) Las capacidades indicadas son referenciales y pueden variar según el tipo, forma y densidad del producto envasado. Consulte con nosotros para confirmar la medida adecuada.
Precios en soles, incluyen IGV.
Política de venta de empaques para alimentos:
Por ser las bolsas un producto para uso en alimentos y, para garantizar su inocuidad, no se realizan cambios ni devoluciones en estos productos. Por favor, asegúrese de estar adquiriendo el producto correcto antes de realizar su compra.
Agradecemos su comprensión.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.