Hola, debido a que la capacidad de las bolsas varía según lo que vayamos a envasar, aquí hemos preparado una guía de capacidad en peso para los tamaños de bolsas con los que contamos.
Capacidad de bolsas tipo doypack (gramos)
Tamaño (AnchoxAlto +Base (cm)) | Té verde en polvo | Maní | Pistacho | Harina | Semilla de girasol | Arroz | Comida para mascotas | Café (molido o entero) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9×14+3 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 90 | 50 | |
10×15+3 | 40 | 36 | 70 | 80 | 40 | 130 | 70 | 50 |
12×20+4 | 110 | 90 | 150 | 200 | 100 | 300 | 150 | 100 |
14×20+4 | 150 | 130 | 200 | 300 | 170 | 450 | 250 | 200 |
16×22+4 | 200 | 200 | 400 | 350 | 250 | 600 | 300 | 250 |
16×24+4 | 230 | 230 | 410 | 400 | 260 | 650 | 350 | 260 |
18×26+4 | 360 | 330 | 600 | 650 | 400 | 1000 | 500 | 500 |
18×30+5 | ||||||||
20×30+5 | 600 | 500 | 1000 | 1000 | 600 | 1500 | 1000 | 800 |
23×35+5 | 800 | 850 | 1500 | 1500 | 1000 | 3000 | 1500 | 1000 |
Capacidad de bolsas base plana (gramos)
Tamaño (AnchoxAlto +Base (cm)) | Té verde en polvo | Maní | Pistacho | Harina | Semilla de girasol | Arroz | Comida para mascotas | Café (molido o entero) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10×20+6 | 100 | |||||||
14×24+6 | 350 | |||||||
16×26+8 | 500 | |||||||
18×28+8 | 750 | |||||||
20×30+8 | 1000 |
¨Por favor me puede indicar que significa 18×26+4 ese +4 a que se refiere?
Hola, la medidas están estructuradas de la siguiente manera: Ancho x Alto + Base (fuelle). Por lo tanto, «+4» es la medida del fuelle o base. Todas las medidas están expresadas en cm.