Descripción
Bolsa doypack transparente
Espesor: 160 micrones
Estructura de la bolsa: PET + PE
Con cierre resellable
Marca abre fácil
Tamaño (Ancho x Alto + base) | Capacidad (*) | Precio por 100 Unidades | Precio por 500 unidades | Precio por 1,000 unidades |
10×15+3 cm | 50 g/ 200 mL | 24.00 | 105.00 | 210.00 |
12×20+4 cm | 100 g/ 350 mL | 32.00 | 145.00 | 290.00 |
14×20+3 cm | 200 g/ 500 mL | 37.00 | 165.00 | 330.00 |
16×24+4 cm | 250 g/ 750 mL | 48.00 | 215.00 | 430.00 |
16×26+4 cm | 300 g / 1 L | 50.00 | 225.00 | 450.00 |
18×26+4 cm | 500 g / 1,25 L | 54.00 | 245.00 | 490.00 |
20×30+5cm | 800 g/ 1.5 L | 64.00 | 290.00 | 580.00 |
24×35+5 cm | 1,000 g / 3 L | 88.00 | 400.00 | 800.00 |
Política de venta de empaques para alimentos: Por ser las bolsas un producto para uso en alimentos; y, para garantizar su inocuidad, no hay cambios ni devoluciones en estos productos. Por lo tanto, por favor, asegúrese de que está adquiriendo el producto correcto. Agradecemos su comprensión.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.